Description
160 m³/h’den 8500 m³/h’ye kadar hava debisi
MEVCUT SEÇENEKLER
Enerji Yönetim Sistemi (EMS)
Çekme noktası: -70°C
Düşük sıcaklık kiti
pnömatik kontrol
Deniz boyama
Uzaktan kumanda yazılımı
Önceden yüklenmiş filtreler
Düşük profilli tasarım ve Enerji tasarrufu seçeneği (EMS), entegre baypas, geliştirilmiş susturucular, düşük sıcaklık kitleri, yalıtımlı kuleler, denizcilik gibi çeşitli talepler için birçok mevcut seçeneğe sahip profesyonel adsorpsiyonlu kurutucu serisi boyama, baypaslı tek veya çift filtre kitleri, pnömatik kontrol, basınç alarmları, uzaktan kumanda ve alarmlar.
#-#-#-#-# 3extracted.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-# #-#-#-#-# 7extracted.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-# Isısız Adsorpsiyonlu Kurutucular - HLA Pro Serisi.
Tags: omi kurutucu.
160 m³/h’den 8500 m³/h’ye kadar hava debisi
MEVCUT SEÇENEKLER
Enerji Yönetim Sistemi (EMS)
Çekme noktası: -70°C
Düşük sıcaklık kiti
pnömatik kontrol
Deniz boyama
Uzaktan kumanda yazılımı
Önceden yüklenmiş filtreler
| Model | Code | Flow rate (l/min) | Flow rate (m³/h) | Flow rate (CFM) | Max pressure (bar) | Power consumption (W) | Datasheet (-40 DP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA160PRO | 08U.0160EG | 2667 | 160 | 94 | 10 | 50 | Download |
| HLA200PRO | 08U.0200EG | 3333 | 200 | 118 | 10 | 50 | Download |
| HLA275PRO | 08U.0275EG | 4590 | 275 | 162 | 10 | 50 | Download |
| HLA350PRO | 08U.0350EG | 5840 | 350 | 206 | 10 | 50 | Download |
| HLA500PRO | 08U.0500EG | 8333 | 500 | 294 | 10 | 50 | Download |
| HLA700PRO | 08U.0700EG | 11670 | 700 | 412 | 10 | 50 | Download |
| HLA900PRO | 08U.0900EG | 15000 | 900 | 529 | 10 | 50 | Download |
| HLA1000PRO | 08U.1000EG | 16667 | 1000 | 588 | 10 | 50 | Download |
| HLA1600PRO | 08U.1600EG | 26667 | 1600 | 941 | 10 | 50 | Download |
| HLA2000PRO | 08U.2000EG | 33333 | 2000 | 1176 | 10 | 50 | Download |
| HLA2500PRO | 08U.2500EG | 41660 | 2500 | 1470 | 10 | 50 | Download |
| HLA3300PRO | 08U.3300EG | 55000 | 3300 | 1941 | 10 | 50 | Download |
| HLA4600PRO | 08U.4600EG | 76667 | 4600 | 2708 | 10 | 50 | Download |
| HLA5600PRO | 08U.5600EG | 93333 | 5600 | 3296 | 10 | 50 | Download |
| HLA6800PRO | 08U.6800EG | 113333 | 6800 | 4002 | 10 | 50 | Download |
| HLA8500PRO | 08U.8500EG | 141667 | 8500 | 5003 | 10 | 50 | Download |
| Model | Code | Flow rate (l/min) | Flow rate (m³/h) | Flow rate (CFM) | Max pressure (bar) | Power consumption (W) | Datasheet (-70 DP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA160PRO | 08U.0160EG | 2667 | 160 | 94 | 10 | 50 | Download |
| HLA200PRO | 08U.0200EG | 3333 | 200 | 118 | 10 | 50 | Download |
| HLA275PRO | 08U.0275EG | 4590 | 275 | 162 | 10 | 50 | Download |
| HLA350PRO | 08U.0350EG | 5840 | 350 | 206 | 10 | 50 | Download |
| HLA500PRO | 08U.0500EG | 8333 | 500 | 294 | 10 | 50 | Download |
| HLA700PRO | 08U.0700EG | 11670 | 700 | 412 | 10 | 50 | Download |
| HLA900PRO | 08U.0900EG | 15000 | 900 | 529 | 10 | 50 | Download |
| HLA1000PRO | 08U.1000EG | 16667 | 1000 | 588 | 10 | 50 | Download |
| HLA1600PRO | 08U.1600EG | 26667 | 1600 | 941 | 10 | 50 | Download |
| HLA2000PRO | 08U.2000EG | 33333 | 2000 | 1176 | 10 | 50 | Download |
| HLA2500PRO | 08U.2500EG | 41660 | 2500 | 1470 | 10 | 50 | Download |
| HLA3300PRO | 08U.3300EG | 55000 | 3300 | 1941 | 10 | 50 | Download |
| HLA4600PRO | 08U.4600EG | 76667 | 4600 | 2708 | 10 | 50 | Download |
| HLA5600PRO | 08U.5600EG | 93333 | 5600 | 3296 | 10 | 50 | Download |
| HLA6800PRO | 08U.6800EG | 113333 | 6800 | 4002 | 10 | 50 | Download |
| HLA8500PRO | 08U.8500EG | 141667 | 8500 | 5003 | 10 | 50 | Download |


