RA 10 – 750

GeniÅŸ boyutlu ısı eÅŸanjörü ve güçlü elektrik biçimleri, basınçlı hava sıcaklıklarını 120°C’den ortam sıcaklığından 9°C daha yüksek bir çıkış sıcaklığına kadar düşürmeye izin verir.

Basınç düşüşleri minimuma indirilir ve oluşan yoğuşma, eşanjör çıkışına monte edilen yoğuşturucu seperatöründen dışarı atılır.

Description

60 m³/h’den 4500 m³/h’ye kadar hava debisi

MEVCUT SEÇENEKLER

60Hz versiyonu tüm modellerde mevcuttur
RA10-160 – NPT baÄŸlantıları
RA300-750 – ANSI baÄŸlantıları
Tüm modeller ayırıcı, motro veya çerçeve olmadan da mevcuttur.

Teknik Özellikler

Model Code Flow rate (l/min) Flow rate (m³/h) Flow rate (CFM) Max pressure (bar) Power consumption (W) Air flow fan capacity (Nm³/h) Datasheet
RA 10 02A.0060.G.0.0.0 1000 60 35 16 20 800 Download
RA 20 02A.0120.G.0.0.0 2000 120 71 16 20 800 Download
RA 30 02A.0180.G.0.0.0 3000 180 106 16 115 2980 Download
RA 40 02A.0240.G.0.0.0 4000 240 141 16 135 3790 Download
RA 65 02A.0390.G.0.0.0 6500 390 229 16 690 6500 Download
RA 80 02A.0480.G.0.0.0 8000 480 282 16 690 6500 Download
RA 120 02A.0720.G.0.0.0 12000 720 424 16 760 8200 Download
RA 160 02A.0960.G.0.0.0 16000 960 565 16 760 8200 Download
RA 200 02A.1200AG.0.0.0 20000 1200 706 16 660 12000 Download
RA 250 02A.1500AG.0.0.0 25000 1500 882 16 660 12000 Download
RA 300 02A.1800.G.0.0.0 30000 1800 1059 16 660 12000 Download
RA 400 02A.2400.G.0.0.0 40000 2400 1412 16 2 x 760 2 x 8200 Download
RA 500 02A.3000.G.0.0.0 50000 3000 1765 12 2 x 1300 2 x 13000 Download
RA 650 02A.3900.G.0.0.0 65000 3900 2294 12 3 x 1300 2 x 13000 Download
RA 750 02A.4500.G.0.0.0 75000 4500 2647 12 4 x 1300 2 x 13000 Download

STANDARD REFERENCE CONDITIONS

 

  • Ambient temperature: 25°C (45° max)
  • Working pressure: 7 bar
  • Inlet air temperature: 120°C max

 

STANDARD VOLTAGE

 

  • RA 10 – RA 20: 230V/1ph/50Hz
  • RA 30 – RA 750: 400V/3ph/50Hz

RA 10 - RA 300

RA 400 - RA 750