Description
Hava soğutmalı veya su soğutmalı ünitelerde kurulur
37 kW’dan 200 kW’a kadar ünite nominal gücü
3,3 m³/dk’dan 30 m³/dk’ya kadar birim akış hızları
Entegre SIGMA CONTROL 2 kompresör kontrolörü (SFC model versiyonları
i.HOC – Olağanüstü verimli basınçlı havayla kurutma
Kaeser’in patentli i.HOC döner kurutucusu, %100’e kadar kompresör ısısını kullanır! Tam akışlı rejenerasyon sayesinde, 45 °C’lik bir ortam sıcaklığına kadar güvenilir basınç çiylenme noktaları saÄŸlar – tamamen elektrikli ısıtma veya rejenerasyon havasının ek soÄŸutması olmadan!
#-#-#-#-# 3extracted.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-# #-#-#-#-# 7extracted.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-# Döner Vidalı Kompresörler, KAESER, Sıvı Soğutmalı Döner Vidalı Kompresörler.
Tags: Kaeser, komser kompresör.
Hava soğutmalı veya su soğutmalı ünitelerde kurulur
37 kW’dan 200 kW’a kadar ünite nominal gücü
3,3 m³/dk’dan 30 m³/dk’ya kadar birim akış hızları
Entegre SIGMA CONTROL 2 kompresör kontrolörü (SFC model versiyonları
| Model | DSG 140-2 A | DSG 180-2 A | DSG 220-2 A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 21.7 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 26.15 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 77 | 78 | 78 | |||||||
| Weightkg | 3,400 | 3,550 | 3,650 | |||||||
| Model | DSG 140-2 A | DSG 180-2 A | DSG 220-2 A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 21.7 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 26.15 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 77 | 78 | 78 | |||||||
| Weightkg | 3,400 | 3,550 | 3,650 | |||||||
| Model | DSG 260-2 A | DSG 290-2 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 28.61 | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | |||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 81 | |||||
| Weightkg | 3,800 | 4,000 | |||||
| Model | DSG 260-2 A | DSG 290-2 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 28.61 | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | |||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 81 | |||||
| Weightkg | 3,800 | 4,000 | |||||
| Model | DSG 180-2 SFC A | DSG 220-2 SFC A | DSG 260-2 SFC A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 8.58 – 22.52 | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 7.84 – 22.51 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 8.59 – 27.71 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | |||||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 79 | 80 | |||||||||
| Weightkg | 4,150 | 4,250 | 4,400 | |||||||||
| Model | DSG 180-2 SFC A | DSG 220-2 SFC A | DSG 260-2 SFC A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 8.58 – 22.52 | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 7.84 – 22.51 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 8.59 – 27.71 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | |||||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | 3,435 x 1,750 x 2,385 | |||||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 79 | 80 | |||||||||
| Weightkg | 4,150 | 4,250 | 4,400 | |||||||||
| Model | DSG 290-2 SFC A | |||
|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.07 – 30.09 | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 200 | |||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | |||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | |||
| Sound pressure leveldB(A) | 82 | |||
| Weightkg | 4,600 | |||
| Model | DSG 290-2 SFC A | |||
|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.07 – 30.09 | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 200 | |||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,385 | |||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | |||
| Sound pressure leveldB(A) | 82 | |||
| Weightkg | 4,600 | |||
| Model | DSG 140-2 i.HOC A | DSG 180-2 i.HOC A | DSG 220-2 i.HOC A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||
| Pressure dew point°C | -34 | -36 | -26 | -33 | -36 | -26 | -33 | -35 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 77 | 78 | 78 | |||||
| Weightkg | 4,500 | 4,650 | 4,750 | |||||
| Model | DSG 140-2 i.HOC A | DSG 180-2 i.HOC A | DSG 220-2 i.HOC A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||
| Pressure dew point°C | -34 | -36 | -26 | -33 | -36 | -26 | -33 | -35 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 77 | 78 | 78 | |||||
| Weightkg | 4,500 | 4,650 | 4,750 | |||||
| Model | DSG 260-2 i.HOC A | DSG 290-2 i.HOC A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||
| Pressure dew point°C | -25 | -32 | -34 | -24 | -31 | -33 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | ||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 81 | ||||
| Weightkg | 4,900 | 5,100 | ||||
| Model | DSG 260-2 i.HOC A | DSG 290-2 i.HOC A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||
| Pressure dew point°C | -25 | -32 | -34 | -24 | -31 | -33 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | ||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 81 | ||||
| Weightkg | 4,900 | 5,100 | ||||
| Model | DSG 180-2 i.HOC SFC A | DSG 220-2 i.HOC SFC A | DSG 260-2 i.HOC SFC A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | ||||||
| Pressure dew point°C | -26 | -33 | -36 | -26 | -32 | -35 | -25 | -31 | -34 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 79 | 80 | ||||||
| Weightkg | 5,250 | 5,350 | 5,500 | ||||||
| Model | DSG 180-2 i.HOC SFC A | DSG 220-2 i.HOC SFC A | DSG 260-2 i.HOC SFC A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | ||||||
| Pressure dew point°C | -26 | -33 | -36 | -26 | -32 | -35 | -25 | -31 | -34 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | 4,270 x 1,750 x 2,385 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 79 | 79 | 80 | ||||||
| Weightkg | 5,250 | 5,350 | 5,500 | ||||||
| Model | DSG 290-2 i.HOC SFC A | ||
|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | |
| Nominal motor outputkW | 200 | ||
| Pressure dew point°C | -24 | -30 | -33 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | ||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | ||
| Sound pressure leveldB(A) | 82 | ||
| Weightkg | 5,700 | ||
| Model | DSG 290-2 i.HOC SFC A | ||
|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | |
| Nominal motor outputkW | 200 | ||
| Pressure dew point°C | -24 | -30 | -33 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,385 | ||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | ||
| Sound pressure leveldB(A) | 82 | ||
| Weightkg | 5,700 | ||
| Model | DSG 140-2 W | DSG 180-2 W | DSG 220-2 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 21.7 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 26.15 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | |||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 69 | 70 | 71 | |||||||
| Weightkg | 3,100 | 3,250 | 3,350 | |||||||
| Model | DSG 140-2 W | DSG 180-2 W | DSG 220-2 W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 21.7 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 26.15 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | |||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 69 | 70 | 71 | |||||||
| Weightkg | 3,100 | 3,250 | 3,350 | |||||||
| Model | DSG 260-2 W | DSG 290-2 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 28.61 | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.6 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 74 | 75 | ||||||
| Weightkg | 3,500 | 3,700 | ||||||
| Model | DSG 260-2 W | DSG 290-2 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 28.61 | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.6 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 74 | 75 | ||||||
| Weightkg | 3,500 | 3,700 | ||||||
| Model | DSG 180-2 SFC W | DSG 220-2 SFC W | DSG 260-2 SFC W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 8.58 – 22.52 | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 7.84 – 22.51 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 8.59 – 27.71 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | |||||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | |||||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 71 | 72 | 75 | |||||||||
| Weightkg | 3,850 | 3,950 | 4,100 | |||||||||
| Model | DSG 180-2 SFC W | DSG 220-2 SFC W | DSG 260-2 SFC W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 8.58 – 22.52 | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 7.84 – 22.51 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 8.59 – 27.71 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | |||||||||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | 3,435 x 1,750 x 2,060 | |||||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 71 | 72 | 75 | |||||||||
| Weightkg | 3,850 | 3,950 | 4,100 | |||||||||
| Model | DSG 290-2 SFC W | |||
|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.07 – 30.09 | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 200 | |||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | |||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | |||
| Sound pressure leveldB(A) | 76 | |||
| Weightkg | 4,300 | |||
| Model | DSG 290-2 SFC W | |||
|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.07 – 30.09 | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 200 | |||
| Dimensions W x D x Hmm |
3,435 x 1,750 x 2,060 | |||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | |||
| Sound pressure leveldB(A) | 76 | |||
| Weightkg | 4,300 | |||
| Model | DSG 140-2 i.HOC W | DSG 180-2 i.HOC W | DSG 220-2 i.HOC W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||
| Pressure dew point°C | -32 | -36 | -24 | -33 | -36 | -24 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 69 | 70 | 71 | |||||
| Weightkg | 4,200 | 4,350 | 4,450 | |||||
| Model | DSG 140-2 i.HOC W | DSG 180-2 i.HOC W | DSG 220-2 i.HOC W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 13.18 | 13.12 | 19.2 | 18.4 | 16.1 | 23 | 21.6 | 19.1 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal motor outputkW | 90 | 110 | 132 | |||||
| Pressure dew point°C | -32 | -36 | -24 | -33 | -36 | -24 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | |||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | |||||
| Sound pressure leveldB(A) | 69 | 70 | 71 | |||||
| Weightkg | 4,200 | 4,350 | 4,450 | |||||
| Model | DSG 260-2 i.HOC W | DSG 290-2 i.HOC W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||
| Pressure dew point°C | -25 | -33 | -36 | -24 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | ||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||
| Sound pressure leveldB(A) | 74 | 75 | ||||
| Weightkg | 4,600 | 4,800 | ||||
| Model | DSG 260-2 i.HOC W | DSG 290-2 i.HOC W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 26.1 | 26 | 22.9 | 28.55 | 28.5 | 26 |
| Max. positive pressurebar | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Nominal motor outputkW | 160 | 200 | ||||
| Pressure dew point°C | -25 | -33 | -36 | -24 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | ||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||
| Sound pressure leveldB(A) | 74 | 75 | ||||
| Weightkg | 4,600 | 4,800 | ||||
| Model | DSG 180-2 i.HOC SFC W | DSG 220-2 i.HOC SFC W | DSG 260-2 i.HOC SFC W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | ||||||
| Pressure dew point°C | -24 | -32 | -36 | -25 | -33 | -36 | -25 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 71 | 72 | 75 | ||||||
| Weightkg | 4,950 | 5,050 | 5,200 | ||||||
| Model | DSG 180-2 i.HOC SFC W | DSG 220-2 i.HOC SFC W | DSG 260-2 i.HOC SFC W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 9.46 – 20.79 | 8.51 – 18.56 | 9.54 – 16.43 | 8.68 – 22.45 | 9.51 – 21.8 | 9.95 – 19.5 | 9.36 – 27.66 | 9.62 – 25.44 | 10.3 – 23.3 |
| Max. positive pressurebar | 6 | 10 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | |||
| Nominal motor outputkW | 110 | 132 | 160 | ||||||
| Pressure dew point°C | -24 | -32 | -36 | -25 | -33 | -36 | -25 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | 4,270 x 1,750 x 2,060 | ||||||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | DN80 PN16 DIN | ||||||
| Sound pressure leveldB(A) | 71 | 72 | 75 | ||||||
| Weightkg | 4,950 | 5,050 | 5,200 | ||||||
| Model | DSG 290-2 i.HOC SFC W | ||
|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | |
| Nominal motor outputkW | 200 | ||
| Pressure dew point°C | -25 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | ||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | ||
| Sound pressure leveldB(A) | 76 | ||
| Weightkg | 5,400 | ||
| Model | DSG 290-2 i.HOC SFC W | ||
|---|---|---|---|
| Working pressurebar | 6 | 8 | 10 |
| Flow rate complete system at working pressurem³/min | 10.27 – 30.05 | 11.47 – 30 | 12.33 – 28 |
| Max. positive pressurebar | 8.5 | 10 | |
| Nominal motor outputkW | 200 | ||
| Pressure dew point°C | -25 | -33 | -36 |
| Dimensions W x D x Hmm |
4,270 x 1,750 x 2,060 | ||
| Compressed air connection | DN80 PN16 DIN | ||
| Sound pressure leveldB(A) | 76 | ||
| Weightkg | 5,400 | ||

